消防団員応援事業所登録数一覧
| 番号 | 消防団名 | 登録事業所数 |
|---|---|---|
| 1 | 神戸市東灘消防団 | 7 |
| 2 | 神戸市灘消防団 | 3 |
| 3 | 神戸市中央消防団 | 6 |
| 4 | 神戸市兵庫消防団 | 2 |
| 5 | 神戸市北消防団 | 4 |
| 6 | 神戸市長田消防団 | 6 |
| 7 | 神戸市須磨消防団 | 9 |
| 8 | 神戸市垂水消防団 | 6 |
| 9 | 神戸市西消防団 | 5 |
| 10 | 神戸市水上消防団 | 1 |
| 11 | 姫路市姫路東消防団 | 6 |
| 12 | 姫路市姫路西消防団 | 2 |
| 13 | 姫路市飾磨消防団 | 10 |
| 14 | 姫路市網干消防団 | 4 |
| 15 | 姫路市家島町消防団 | |
| 16 | 姫路市夢前町消防団 | 1 |
| 17 | 姫路市香寺町消防団 | 1 |
| 18 | 姫路市安富町消防団 | |
| 19 | 尼崎市消防団 | 25 |
| 20 | 明石市消防団 | 22 |
| 21 | 西宮市消防団 | 9 |
| 22 | 洲本市消防団 | 8 |
| 23 | 芦屋市消防団 | 5 |
| 24 | 伊丹市消防団 | 35 |
| 25 | 相生市消防団 | |
| 26 | 豊岡市豊岡消防団 | |
| 27 | 豊岡市城崎消防団 | |
| 28 | 豊岡市竹野消防団 | |
| 29 | 豊岡市日高消防団 | |
| 30 | 豊岡市出石消防団 | 15 |
| 31 | 豊岡市但東消防団 | 1 |
| 番号 | 消防団名 | 登録事業所数 |
|---|---|---|
| 32 | 加古川市消防団 | 23 |
| 33 | 赤穂市消防団 | |
| 34 | 西脇市消防団 | 10 |
| 35 | 宝塚市消防団 | 3 |
| 36 | 三木市消防団 | 29 |
| 37 | 高砂市消防団 | 9 |
| 38 | 川西市消防団 | 8 |
| 39 | 小野市消防団 | 6 |
| 40 | 三田市消防団 | 16 |
| 41 | 加西市消防団 | 5 |
| 42 | 丹波篠山市消防団 | 42 |
| 43 | 養父市消防団 | |
| 44 | 丹波市消防団 | 8 |
| 45 | 南あわじ市消防団 | 11 |
| 46 | 朝来市消防団 | |
| 47 | 淡路市消防団 | 36 |
| 48 | 宍粟市消防団 | |
| 49 | たつの市消防団 | 5 |
| 50 | 加東市消防団 | 18 |
| 51 | 猪名川町消防団 | 2 |
| 52 | 多可町消防団 | 9 |
| 53 | 稲美町消防団 | 3 |
| 54 | 播磨町消防団 | 7 |
| 55 | 福崎町消防団 | |
| 56 | 神河町消防団 | |
| 57 | 市川町消防団 | |
| 58 | 太子町消防団 | 14 |
| 59 | 上郡町消防団 | 1 |
| 60 | 佐用町消防団 | 9 |
| 61 | 香美町消防団 | |
| 62 | 新温泉町消防団 | |
| 63 | その他 | 8 |
| ※その他・・・事業所に複数の消防団が含まれており、重複カウントを避けるため、別途カウントとした | ||
